国际运费表
大松屋提供如下几种物流方式,物流参考时间和重量限制,请参考如下:
1.阳光航空包清关
时间:发货后7~15天左右到达客户手里。
运费为每千克60元人民币。具体咨询。
运输对象:批量购买的商品,比如20件以上的工艺品挂轴,大量茶道具,批量服饰。手办等等,详细事项请咨询客服。
重量(公斤) | 运费(人民币) |
1 | 60 |
记得是批量,批量,批量的货,单件购买的工艺品挂轴,累计到20件以上打一个包才可以发货,包裹可以的30到50公斤都可以的,(特殊情况单件购买的工艺品挂轴由于价格高关税多,目前按80到120元每公斤计算。)
2.邮局EMS
发货时间:发货后5~7天左右到达客户手里。个别偏远地区,海关处理延时情况例外。
体积限制:长宽高任何一边不超过1.8米,周长加高度小于3米。
重量限制:30公斤以内。
发货周期:每天。
重量(公斤) | 运费(人民币) | 重量(公斤) | 运费(人民币) | 重量(公斤) | 运费(人民币) |
0.5 | 105 | 10.0 | 788 | 25.0 | 1688 |
1.0 | 158 | 11.0 | 848 | 26.0 | 1748 |
1.5 | 203 | 12.0 | 908 | 27.0 | 1808 |
2.0 | 248 | 13.0 | 968 | 28.0 | 1868 |
2.5 | 285 | 14.0 | 1028 | 29.0 | 1928 |
3.0 | 323 | 15.0 | 1088 | 30.0 | 1988 |
3.5 | 360 | 16.0 | 1148 | ||
4.0 | 398 | 17.0 | 1208 | ||
4..5 | 435 | 18.0 | 1268 | ||
5.0 | 473 | 19.0 | 1328 | ||
5.5 | 510 | 20.0 | 1388 | ||
6.0 | 548 | 21.0 | 1448 | ||
7.0 | 608 | 22.0 | 1508 | ||
8.0 | 668 | 23.0 | 1568 | ||
9.0 | 728 | 24.0 | 1628 |
3.邮局经济型空运(SAL)
发货时间:发货后10-15天左右到达客户手里。个别偏远地区,海关处理延时情况例外。
体积限制:长宽高任何一边不超过1.5米,周长加高度小于3米。
重量限制:30公斤以内。
发货周期:每天。
重量(公斤) | 运费(人民币) | 重量(公斤) | 运费(人民币) |
1.0 | 135 | 16.0 | 638 |
2.0 | 180 | 17.0 | 660 |
3.0 | 225 | 18.0 | 683 |
4.0 | 270 | 19.0 | 705 |
5.0 | 315 | 20.0 | 728 |
6.0 | 353 | 21.0 | 750 |
7.0 | 390 | 22.0 | 773 |
8.0 | 428 | 23.0 | 795 |
9.0 | 465 | 24.0 | 818 |
10.0 | 503 | 25.0 | 840 |
11.0 | 525 | 26.0 | 863 |
12.0 | 548 | 27.0 | 885 |
13.0 | 570 | 28.0 | 907 |
14.0 | 593 | 29.0 | 930 |
15.0 | 615 | 30.0 | 953 |
4.邮局海运
发货时间:发货后1~2个月左右到达客户手里。
体积限制:长宽高任何一边不超过1.5米,周长加高度小于3米。
重量限制:30公斤以内。
重量(公斤) | 运费(人民币) | 重量(公斤) | 运费(人民币) |
1.0 | 120 | 16.0 | 435 |
2.0 | 143 | 17.0 | 454 |
3.0 | 165 | 18.0 | 473 |
4.0 | 188 | 19.0 | 492 |
5.0 | 210 | 20.0 | 510 |
6.0 | 233 | 21.0 | 529 |
7.0 | 255 | 22.0 | 548 |
8.0 | 278 | 23.0 | 567 |
9.0 | 300 | 24.0 | 585 |
10.0 | 323 | 25.0 | 604 |
11.0 | 342 | 26.0 | 623 |
12.0 | 360 | 27.0 | 642 |
13.0 | 379 | 28.0 | 660 |
14.0 | 398 | 29.0 | 679 |
15.0 | 417 | 30.0 | 698 |
5.集装箱运输
发货时间:发货后1~2个月左右到达客户手里。
正规报关,需要16%的增值税+关税,木家具和屏风的关税为0。